▍工作原理
离网光伏发电系统是由光伏组件发电,经控制器对蓄电池进行充放电管理,并给直流负载提供电能或通过逆变器给交流负载提供电能的一种新型能源。
▍系统组成
离网光伏发电系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成。
▍应用范围
特别适合远离城市的区域使用,如:远郊、草原、海岛、沙漠、山区等,同时对一些驻地相对固定的工区、作业班组、观察站、营地等也适用。
▍系统特点
安装方便、节能、环保、无人值守、全天候供电、使用范围极广。
▍500W-3000W家用太阳能家用离网系统典型配置
系统功率 | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
组件功率 | 250W*2或125W*4 | 200W*4 135W*6 | 250W*4 125W*8 | 185W*8 135W*12 | 250W*8 125W*16 | 185W*16 135W*24 |
系统工作电压 | DC 24V | DC 24V | DC 24V/48v | DC 48V | DC 48V | DC48V |
蓄电池容量 | 120Ah/12v 150Ah/12v*4块 | 150Ah/12v*4块或120Ah/12v*6块 | 150Ah/12v*6块120Ah/12v*8块 | 150Ah/12V*8块或120Ah/12v*12块 | 200Ah/12v*8块或400Ah/12v*24块 | 200Ah/12v*16块或800Ah/2v*24块 |
逆变器 | 800W/24V | 1000W/24V | 1500w/24V 1500W/48V | 1500W/48V 2000W/48V | 1500W/48V 2000W/48V | 3000W/48V 5000W/48V |
输出电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220 | AC 220 |
控制器 | 20A/24V | 30A/24V | 40A/24V 20A/48V | 30A/48V | 40A/48V | 50A/48V 80A/48V |
状态显示 | LED,表头 | LED,表头 | LED,表头 | LED,表头 | LED,表头 | LED,表头 |
可带负载 | 可满足家庭基本用电,部分用电器间歇使用 | 可满足家庭基本用电,部分用电器间歇使用 | 可满足家庭基本用电,部分用电器间歇使用 | 可满足家庭基本用电,部分用电器间歇使用 | 可满足家庭基本用电,部分用电器间歇使用 | 可满足家庭基本用电,部分用电器间歇使用 |
使用时间 | 全天24小时 | 全天24小时 | 全天24小时 | 全天24小时 | 全天24小时 | 全天24小时 |
联系人:陈佳德
手 机:18123593802
邮 箱:2105568282@qq.com
公 司:广东乐鱼新能源电力有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园A2栋102室